ดูหน้า
ดูหน้า
ตารางเทียบไซส์
SIZE | SIZE | SIZE | ส่วนสูง (ซม) | น้ำหนัก (กก) | อายุ |
1 | 70 | 65-75 | 7-9 | 6 เดือน | |
2 | 3 | 80 | 75-85 | 9-11 | 1-2 ปี |
4 | 5 | 90 | 85-95 | 11-13 | 2-3 ปี |
6 | 7 | 100 | 95-105 | 13-15 | 3-4 ปี |
8 | 9 | 110 | 105-115 | 15-18 | 4-5 ปี |
10 | 11 | 120 | 115-125 | 18-21 | 5-6 ปี |
12 | 13 | 130 | 125-135 | 21-25 | 6-7 ปี |
14 | 15 | 140 | 135-145 | 25-28 | 7-8 ปี |
12 มกราคม 2560
ผู้ชม 2382 ครั้ง